台湾28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1239947 | 6039小单 |
| 1239946 | 30811小单 |
| 1239945 | 84012小双 |
| 1239944 | 07815大单 |
| 1239943 | 55313小单 |
| 1239942 | 71715大单 |
| 1239941 | 74314大双 |
| 1239940 | 42410小双 |
| 1239939 | 28212小双 |
| 1239938 | 96015大单 |
| 1239937 | 75618大双 |
| 1239936 | 09211小单 |
| 1239935 | 4059小单 |
| 1239934 | 6309小单 |
| 1239933 | 86721大单 |
| 1239932 | 97420大双 |
| 1239931 | 98421大单 |
| 1239930 | 40913小单 |
| 1239929 | 52916大双 |
| 1239928 | 38011小单 |
| 1239927 | 57315大单 |
| 1239926 | 89522大双 |
| 1239925 | 39315大单 |
| 1239924 | 74617大单 |
| 1239923 | 37212小双 |
| 1239922 | 77014大双 |
| 1239921 | 45716大双 |
| 1239920 | 0257小单 |
| 1239919 | 76821大单 |
| 1239918 | 41914大双 |
| 1239917 | 61613小单 |
| 1239916 | 43815大单 |
| 1239915 | 59519大单 |
| 1239914 | 23813小单 |
| 1239913 | 1247小单 |
| 1239912 | 89017大单 |
| 1239911 | 0112小双 |
| 1239910 | 86317大单 |
| 1239909 | 85922大双 |
| 1239908 | 53513小单 |
| 1239907 | 98926大双 |
| 1239906 | 26210小双 |
| 1239905 | 80513小单 |
| 1239904 | 2417小单 |
| 1239903 | 93012小双 |
| 1239902 | 22711小单 |
| 1239901 | 80210小双 |
| 1239900 | 1607小单 |
| 1239899 | 86923大单 |
| 1239898 | 85922大双 |
台湾28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。